Administre todas las instalaciones y vea las métricas clave.
505 instalaciones totales
275 instalaciones realizadas
Costo técnico por pagar
Costo técnico liquidado
RD$68,500.00 en efectivo
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODESTA ALEXIS | 20 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| MIGUEL CUEVAS MENDEZ | 20 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| CARLOS DANIEL MONTERO MONTERO | 19 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| PORFIRIA OSORIA HERNANDEZ | 19 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| JHON MICHAEL SILVERIO DE LA CRUZ | 18 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| RAYSA SALCEDO | 18 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| LISBETH MOTA FRIAS | 18 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| CESAR RAMIREZ PEREZ | 18 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| HECTOR LUIS CONTRERAS MARTINEZ | 18 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$500.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| KENNEDY FIGUEREO ROA | 18 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| ELLYS OSCAR SOSA CASTRO | 17 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| JOHANNA GUZMAN DIAZ | 17 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| JAVIER PEREZ | 17 dic 2025 | Amauris Quezada | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo | |||
| VICTOR MIGUEL | 17 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Transferencia | |||
| ZOILA NOHEMI LEE DE LA CRUZ | 17 dic 2025 | Jose Miguel Martinez | RD$1,000.00 | RD$200.00 | Efectivo |
Filas por página